|
|||||
|
|||||
| ТЕКНИК ОЗЕЛЛИКЛЕР | |||||
| Максимальная мощность | kw / kVA | 8 / 10 | |||
| Непрерывная мощность | kw / kVA | 7,5 / 9,4 | |||
| Номинальный ток | 13,5 | ||||
| Количество фаз | 3 (three-phase) | ||||
| Напряжение | V | 230 / 400 | |||
| Частота | 50 | ||||
| Отображать | Digital | ||||
| Тип двигателя | Single Cylinder Air Cooled | ||||
| Инженерная модель | 460 | ||||
| Мощность двигателя | Hp | 18 | |||
| Смещение | 460 | ||||
| Система запуска | Recoil / Electrik | ||||
| Тип топлива | Gasoline | ||||
| Емкость топливного бака | Lt | 28 | |||
| Потребление топлива | Lt | 3 | |||
| Емкость масла | Lt | 1,3 | |||
| Тип масла | 15W40 | ||||
| Уровень шума | dBA-7m | 75 | |||
| Масса | Kg | 87 | |||
| Габаритные размеры (LxDxH) | Mm | 720x530x610 | |||
|
1 Держись за власть: Максимальная мощность, доступная во время переменной последовательности подачи электроэнергии в указанных условиях эксплуатации, которую генераторная установка способна обеспечить в случае отключения электроэнергии. Перегрузка недопустима. 2 Основная мощность: Максимальная мощность, которую генераторная установка способна непрерывно выдавать при питании переменной электрической нагрузки. Средняя загрузка должна быть 70%. Генератор может быть перегружен на 10% в течение 1 часа за 12 часов. Reis Makina Tic. ve San. A.Ş. оставляет за собой право вносить изменения в модель, технические характеристики, цвет, оборудование и аксессуары без предварительного уведомления. |
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||