|
|||||||
|
|||||||
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||||||
|
|||||||
| ДВИГАТЕЛЬ | |||||||
| Двигатель | CUMMİNS | ||||||
| Инженерная модель | 4BT3.9-G1 | ||||||
| Количество цилиндров | 4 с рядным расположением | ||||||
| Система впрыска | Непосредственный впрыск | ||||||
| Степень сжатия | 17.3: 1 | ||||||
| Отверстие | 102 | ||||||
| Строк | 120 | ||||||
| Смещение | Л | 3,9 | |||||
| Воздухозаборник | С турбонаддувом | ||||||
| Скорость (об / мин) | 1500 | ||||||
| Емкость масла | Л | 3,9 | |||||
| Резервная мощность | кВт/Л.с. | 40 /54 | |||||
| Основная мощность | кВт/Л.с. | 36 /48 | |||||
| Тип топлива | ЕВРО Дизель | ||||||
| Система губернатора | механический | ||||||
| Система охлаждения | Водяное | ||||||
| Емкость охлаждающей жидкости | Л | 8,3 | |||||
| Расход топлива (л / ч) | Л | Полная нагрузка | 10 | ||||
| Л | % 75 НАГРУЗКА | 7,9 | |||||
| Л | % 50 НАГРУЗКА | 5,9 | |||||
| ГЕНЕРАТОР | |||||||
| Частота | Гц | ||||||
| Мощность | кВА | 44 | |||||
| Напряжение | В | 230 / 400 V | |||||
| Количество фаз | 3 | ||||||
| Автоматический регулятор напряжения (A.V.R.) | AS440 | ||||||
| Регулировка напряжения | ±1% | ||||||
| Класс изоляции | H | ||||||
| Стандарт защиты | IP22-IP23 | ||||||
| Фактор силы | 0,8 | ||||||
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | |||||||
| Вес (бесшумный) | кг | 1050 | |||||
| Вес (в открытом состоянии) | кг | 865 | |||||
| Ширина (бесшумный) | мм | 1000 | |||||
| Длина (бесшумный) | мм | 2400 | |||||
| Высота (бесшумный) | мм | 1500 | |||||
| Емкость топливного бака | Л | 180 | |||||
|
1) Резервная мощность: Максимальная мощность, доступная во время переменной последовательности подачи электроэнергии в указанных условиях эксплуатации, которую генераторная установка способна обеспечить в случае отключения электроэнергии. Перегрузка недопустима. 2) Основная мощность: Максимальная мощность, которую генераторная установка способна непрерывно выдавать при питании переменной электрической нагрузки. Средняя загрузка должна быть 70%. Генератор может быть перегружен на 10% в течение 1 часа за 12 часов. Reis Makina Tic. ve San. A.Ş. оставляет за собой право вносить изменения в модель, технические характеристики, цвет, оборудование и аксессуары без предварительного уведомления. |
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||